CRAN Package Check Results for Package dynatopGIS

Last updated on 2026-03-24 08:52:41 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.2.5 24.18 227.24 251.42 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.2.5 12.34 144.73 157.07 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.2.5 40.00 355.07 395.07 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.2.5 40.00 379.58 419.58 OK
r-devel-macos-arm64 0.2.5 5.00 54.00 59.00 OK
r-devel-windows-x86_64 0.2.5 19.00 186.00 205.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.2.5 21.32 213.80 235.12 OK
r-release-linux-x86_64 0.2.5 22.85 214.07 236.92 OK
r-release-macos-arm64 0.2.5 OK
r-release-macos-x86_64 0.2.5 14.00 189.00 203.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.2.5 21.00 178.00 199.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.2.5 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.2.5 13.00 138.00 151.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.2.5 29.00 249.00 278.00 OK