at	area	res	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	1	1	364

at	daily			at_res_1
				MWh
	index	day	month	
	1	01	JAN	13500000
	2	02	JAN	13500000
	3	03	JAN	13500000
	4	04	JAN	13500000
	5	05	JAN	13500000
	6	06	JAN	13500000
	7	07	JAN	13500000
	8	08	JAN	13500000
	9	09	JAN	13500000
	10	10	JAN	13500000
	11	11	JAN	13500000
	12	12	JAN	13500000
	13	13	JAN	13500000
	14	14	JAN	13500000
	15	15	JAN	13500000
	16	16	JAN	13500000
	17	17	JAN	13500000
	18	18	JAN	13500000
	19	19	JAN	13500000
	20	20	JAN	13500000
	21	21	JAN	13500000
	22	22	JAN	13500000
	23	23	JAN	13500000
	24	24	JAN	13500000
	25	25	JAN	13500000
	26	26	JAN	13500000
	27	27	JAN	13500000
	28	28	JAN	13500000
	29	29	JAN	13500000
	30	30	JAN	13500000
	31	31	JAN	13500000
	32	01	FEB	13500000
	33	02	FEB	13500000
	34	03	FEB	13500000
	35	04	FEB	13500000
	36	05	FEB	13500000
	37	06	FEB	13500000
	38	07	FEB	13500000
	39	08	FEB	13500000
	40	09	FEB	13500000
	41	10	FEB	13500000
	42	11	FEB	13500000
	43	12	FEB	13500000
	44	13	FEB	13500000
	45	14	FEB	13500000
	46	15	FEB	13500000
	47	16	FEB	13500000
	48	17	FEB	13500000
	49	18	FEB	13500000
	50	19	FEB	13500000
	51	20	FEB	13500000
	52	21	FEB	13500000
	53	22	FEB	13500000
	54	23	FEB	13500000
	55	24	FEB	13500000
	56	25	FEB	13500000
	57	26	FEB	13500000
	58	27	FEB	13500000
	59	28	FEB	13500000
	60	01	MAR	13500000
	61	02	MAR	13500000
	62	03	MAR	13500000
	63	04	MAR	13500000
	64	05	MAR	13500000
	65	06	MAR	13500000
	66	07	MAR	13500000
	67	08	MAR	13500000
	68	09	MAR	13500000
	69	10	MAR	13500000
	70	11	MAR	13500000
	71	12	MAR	13500000
	72	13	MAR	13500000
	73	14	MAR	13500000
	74	15	MAR	13500000
	75	16	MAR	13500000
	76	17	MAR	13500000
	77	18	MAR	13500000
	78	19	MAR	13500000
	79	20	MAR	13500000
	80	21	MAR	13500000
	81	22	MAR	13500000
	82	23	MAR	13500000
	83	24	MAR	13500000
	84	25	MAR	13500000
	85	26	MAR	13500000
	86	27	MAR	13500000
	87	28	MAR	13500000
	88	29	MAR	13500000
	89	30	MAR	13500000
	90	31	MAR	13500000
	91	01	APR	13500000
	92	02	APR	13500000
	93	03	APR	13500000
	94	04	APR	13500000
	95	05	APR	13500000
	96	06	APR	13500000
	97	07	APR	13500000
	98	08	APR	13500000
	99	09	APR	13500000
	100	10	APR	13500000
	101	11	APR	13500000
	102	12	APR	13500000
	103	13	APR	13500000
	104	14	APR	13500000
	105	15	APR	13500000
	106	16	APR	13500000
	107	17	APR	13500000
	108	18	APR	13500000
	109	19	APR	13500000
	110	20	APR	13500000
	111	21	APR	13500000
	112	22	APR	13500000
	113	23	APR	13500000
	114	24	APR	13500000
	115	25	APR	13500000
	116	26	APR	13500000
	117	27	APR	13500000
	118	28	APR	13500000
	119	29	APR	13500000
	120	30	APR	13500000
	121	01	MAY	13500000
	122	02	MAY	13500000
	123	03	MAY	13500000
	124	04	MAY	13500000
	125	05	MAY	13500000
	126	06	MAY	13500000
	127	07	MAY	13500000
	128	08	MAY	13500000
	129	09	MAY	13500000
	130	10	MAY	13500000
	131	11	MAY	13500000
	132	12	MAY	13500000
	133	13	MAY	13500000
	134	14	MAY	13500000
	135	15	MAY	13500000
	136	16	MAY	13500000
	137	17	MAY	13500000
	138	18	MAY	13500000
	139	19	MAY	13500000
	140	20	MAY	13500000
	141	21	MAY	13500000
	142	22	MAY	13500000
	143	23	MAY	13500000
	144	24	MAY	13500000
	145	25	MAY	13500000
	146	26	MAY	13500000
	147	27	MAY	13500000
	148	28	MAY	13500000
	149	29	MAY	13500000
	150	30	MAY	13500000
	151	31	MAY	13500000
	152	01	JUN	13500000
	153	02	JUN	13500000
	154	03	JUN	13500000
	155	04	JUN	13500000
	156	05	JUN	13500000
	157	06	JUN	13500000
	158	07	JUN	13500000
	159	08	JUN	13500000
	160	09	JUN	13500000
	161	10	JUN	13500000
	162	11	JUN	13500000
	163	12	JUN	13500000
	164	13	JUN	13500000
	165	14	JUN	13500000
	166	15	JUN	13500000
	167	16	JUN	13500000
	168	17	JUN	13500000
	169	18	JUN	13500000
	170	19	JUN	13500000
	171	20	JUN	13500000
	172	21	JUN	13500000
	173	22	JUN	13500000
	174	23	JUN	13500000
	175	24	JUN	13500000
	176	25	JUN	13500000
	177	26	JUN	13500000
	178	27	JUN	13500000
	179	28	JUN	13500000
	180	29	JUN	13500000
	181	30	JUN	13500000
	182	01	JUL	13500000
	183	02	JUL	13500000
	184	03	JUL	13500000
	185	04	JUL	13500000
	186	05	JUL	13500000
	187	06	JUL	13500000
	188	07	JUL	13500000
	189	08	JUL	13500000
	190	09	JUL	13500000
	191	10	JUL	13500000
	192	11	JUL	13500000
	193	12	JUL	13500000
	194	13	JUL	13500000
	195	14	JUL	13500000
	196	15	JUL	13500000
	197	16	JUL	13500000
	198	17	JUL	13500000
	199	18	JUL	13500000
	200	19	JUL	13500000
	201	20	JUL	13500000
	202	21	JUL	13500000
	203	22	JUL	13500000
	204	23	JUL	13500000
	205	24	JUL	13500000
	206	25	JUL	13500000
	207	26	JUL	13500000
	208	27	JUL	13500000
	209	28	JUL	13500000
	210	29	JUL	13500000
	211	30	JUL	13500000
	212	31	JUL	13500000
	213	01	AUG	13500000
	214	02	AUG	13500000
	215	03	AUG	13500000
	216	04	AUG	13500000
	217	05	AUG	13500000
	218	06	AUG	13500000
	219	07	AUG	13500000
	220	08	AUG	13500000
	221	09	AUG	13500000
	222	10	AUG	13500000
	223	11	AUG	13500000
	224	12	AUG	13500000
	225	13	AUG	13500000
	226	14	AUG	13500000
	227	15	AUG	13500000
	228	16	AUG	13500000
	229	17	AUG	13500000
	230	18	AUG	13500000
	231	19	AUG	13500000
	232	20	AUG	13500000
	233	21	AUG	13500000
	234	22	AUG	13500000
	235	23	AUG	13500000
	236	24	AUG	13500000
	237	25	AUG	13500000
	238	26	AUG	13500000
	239	27	AUG	13500000
	240	28	AUG	13500000
	241	29	AUG	13500000
	242	30	AUG	13500000
	243	31	AUG	13500000
	244	01	SEP	13500000
	245	02	SEP	13500000
	246	03	SEP	13500000
	247	04	SEP	13500000
	248	05	SEP	13500000
	249	06	SEP	13500000
	250	07	SEP	13500000
	251	08	SEP	13500000
	252	09	SEP	13500000
	253	10	SEP	13500000
	254	11	SEP	13500000
	255	12	SEP	13500000
	256	13	SEP	13500000
	257	14	SEP	13500000
	258	15	SEP	13500000
	259	16	SEP	13500000
	260	17	SEP	13500000
	261	18	SEP	13500000
	262	19	SEP	13500000
	263	20	SEP	13500000
	264	21	SEP	13500000
	265	22	SEP	13500000
	266	23	SEP	13500000
	267	24	SEP	13500000
	268	25	SEP	13500000
	269	26	SEP	13500000
	270	27	SEP	13500000
	271	28	SEP	13500000
	272	29	SEP	13500000
	273	30	SEP	13500000
	274	01	OCT	13500000
	275	02	OCT	13500000
	276	03	OCT	13500000
	277	04	OCT	13500000
	278	05	OCT	13500000
	279	06	OCT	13500000
	280	07	OCT	13500000
	281	08	OCT	13500000
	282	09	OCT	13500000
	283	10	OCT	13500000
	284	11	OCT	13500000
	285	12	OCT	13500000
	286	13	OCT	13500000
	287	14	OCT	13500000
	288	15	OCT	13500000
	289	16	OCT	13500000
	290	17	OCT	13500000
	291	18	OCT	13500000
	292	19	OCT	13500000
	293	20	OCT	13500000
	294	21	OCT	13500000
	295	22	OCT	13500000
	296	23	OCT	13500000
	297	24	OCT	13500000
	298	25	OCT	13500000
	299	26	OCT	13500000
	300	27	OCT	13500000
	301	28	OCT	13500000
	302	29	OCT	13500000
	303	30	OCT	13500000
	304	31	OCT	13500000
	305	01	NOV	13500000
	306	02	NOV	13500000
	307	03	NOV	13500000
	308	04	NOV	13500000
	309	05	NOV	13500000
	310	06	NOV	13500000
	311	07	NOV	13500000
	312	08	NOV	13500000
	313	09	NOV	13500000
	314	10	NOV	13500000
	315	11	NOV	13500000
	316	12	NOV	13500000
	317	13	NOV	13500000
	318	14	NOV	13500000
	319	15	NOV	13500000
	320	16	NOV	13500000
	321	17	NOV	13500000
	322	18	NOV	13500000
	323	19	NOV	13500000
	324	20	NOV	13500000
	325	21	NOV	13500000
	326	22	NOV	13500000
	327	23	NOV	13500000
	328	24	NOV	13500000
	329	25	NOV	13500000
	330	26	NOV	13500000
	331	27	NOV	13500000
	332	28	NOV	13500000
	333	29	NOV	13500000
	334	30	NOV	13500000
	335	01	DEC	13500000
	336	02	DEC	13500000
	337	03	DEC	13500000
	338	04	DEC	13500000
	339	05	DEC	13500000
	340	06	DEC	13500000
	341	07	DEC	13500000
	342	08	DEC	13500000
	343	09	DEC	13500000
	344	10	DEC	13500000
	345	11	DEC	13500000
	346	12	DEC	13500000
	347	13	DEC	13500000
	348	14	DEC	13500000
	349	15	DEC	13500000
	350	16	DEC	13500000
	351	17	DEC	13500000
	352	18	DEC	13500000
	353	19	DEC	13500000
	354	20	DEC	13500000
	355	21	DEC	13500000
	356	22	DEC	13500000
	357	23	DEC	13500000
	358	24	DEC	13500000
	359	25	DEC	13500000
	360	26	DEC	13500000
	361	27	DEC	13500000
	362	28	DEC	13500000
	363	29	DEC	13500000
	364	30	DEC	13500000
